MMČR 2011 | Skupina A | Skupina N | Skupina S2000 | Skupina 2WD | Skupina S2000/R4 | Skupina N4 | Skupina A7/R3/S1600 | Skupina A6/R2 | Skupina A5 | Skupina N3 | Skupina N2/R1B | Skupina N1/R1A
| VÝSLEDKY 2011: SKUPINA N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Účastníci | Soutěž | |||||||
| Valašská | Šumava | Krumlov | Hustopeče | Bohemia | Barum | Příbram | Celkem | |
| 1. Arazim Václav (CZE) | 12 | - | 12 | 20 | 20 | 12 | 15 | 91 |
| 2. Běhálek Daniel (CZE) | 10 | - | 20 | 15 | R | 20 | 20 | 85 |
| 3. Štajf Vojtěch (CZE) | 8 | - | 15 | R | 12 | 6 | R | 41 |
| 4. Bujáček Martin (CZE) | 15 | - | R | 10 | R | 15 | - | 40 |
| 5. Šlehofer Jan (CZE) | - | - | R | 12 | 15 | R | 8 | 35 |
| 6. Tuček Marcel (CZE) | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 21 |
| 7. Votava Jan (CZE) | - | - | 10 | 8 | R | R | R | 18 |
| 8. Vlček Martin (CZE) | 4 | - | 8 | 6 | R | R | R | 18 |
| 9. Mifka Radek (CZE) | - | - | 6 | - | R | - | 10 | 16 |
| 10. Kirnig Richard (CZE) | - | - | R | - | 10 | 4 | - | 14 |
| 11. Hudec Martin (CZE) | 0 | - | 2 | 4 | R | R | 4 | 10 |
| 12. Pešl Jaroslav (CZE) | R | - | - | - | 8 | R | - | 8 |
| 13. Barvík Vladimír (CZE) | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 14. Tomaštík Jaromír (CZE) | 3 | - | R | 3 | - | - | - | 6 |
| 15. Trnovec Petr (CZE) | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
| 16. Kačírek Petr (CZE) | 0 | - | - | - | 4 | R | - | 4 |
| 17. Mulač Václav (CZE) | - | - | R | - | 2 | - | 2 | 4 |
| 18. Růžička Tomáš (CZE) | R | - | 3 | 1 | R | R | R | 4 |
| 19. Adolf Robert (CZE) | R | - | R | - | R | 1 | 3 | 4 |
| 20. Blaťák Ondřej (CZE) | R | - | 0 | R | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21. Šmíd Jiří (CZE) | R | - | 1 | 0 | - | - | R | 1 |
| 22. Rujbr Patrik (CZE) | R | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
WWW.SUBARU.CZ - Akční ceny a nabídky přímo od dovozce! - WWW.SUBARU.CZ, Created by UPFRONT
Copyright © 2012, SUBARU CZECH RALLY TEAM, Všechna práva vyhrazena.