MMČR 2011 | Skupina A | Skupina N | Skupina S2000 | Skupina 2WD | Skupina S2000/R4 | Skupina N4 | Skupina A7/R3/S1600 | Skupina A6/R2 | Skupina A5 | Skupina N3 | Skupina N2/R1B | Skupina N1/R1A
| VÝSLEDKY 2011: SKUPINA A7/R3/S1600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Účastníci | Soutěž | |||||||
| Valašská | Šumava | Krumlov | Hustopeče | Bohemia | Barum | Příbram | Celkem | |
| 1. Dunovský Václav (CZE) | 20 | 0 | R | 20 | R | 20 | 15 | 75 |
| 2. Minařík Lubomír (CZE) | R | - | - | 15 | 20 | 15 | 10 | 60 |
| 3. Trojan Jiří (CZE) | 8 | 0 | 20 | R | - | 6 | 6 | 40 |
| 4. Kneifel Milan (CZE) | 12 | - | R | 10 | R | 10 | 8 | 40 |
| 5. Smékal Egon (CZE) | - | - | R | R | 15 | R | 12 | 27 |
| 6. Kołtun Jaroslaw (POL) | 10 | - | R | - | R | 12 | - | 22 |
| 7. Kundrát Pavel (CZE) | - | - | 15 | - | - | - | 4 | 19 |
| 8. Štefan David (CZE) | 4 | - | 12 | R | R | - | R | 16 |
| 9. Kravec Michal (CZE) | - | 0 | R | - | 12 | 4 | - | 16 |
| 10. Skoupil Jiří (CZE) | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
| 11. Pondělíček Lukáš (CZE) | R | 0 | R | 12 | R | - | - | 12 |
| 12. Urban Pavel (CZE) | 6 | - | - | - | R | - | - | 6 |
WWW.SUBARU.CZ - Akční ceny a nabídky přímo od dovozce! - WWW.SUBARU.CZ, Created by UPFRONT
Copyright © 2012, SUBARU CZECH RALLY TEAM, Všechna práva vyhrazena.