MMČR 2011 | Skupina A | Skupina N | Skupina S2000 | Skupina 2WD | Skupina S2000/R4 | Skupina N4 | Skupina A7/R3/S1600 | Skupina A6/R2 | Skupina A5 | Skupina N3 | Skupina N2/R1B | Skupina N1/R1A
| VÝSLEDKY 2011: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Účastníci | Soutěž | |||||||
| Valašská | Šumava | Krumlov | Hustopeče | Bohemia | Barum | Příbram | Celkem | |
| 1. Kresta Roman (CZE) | 36 | - | 50 | 36 | 10 | 38 | 47 | 217 |
| 2. Kopecký Jan (CZE) | 50 | - | - | 50 | - | 50 | - | 150 |
| 3. Pech Václav (CZE) | 21 | - | 29 | 31 | R | 5 | 41 | 127 |
| 4. Valoušek Pavel (CZE) | 31 | - | 38 | R | 47 | R | - | 116 |
| 5. Arazim Václav (CZE) | 8 | - | 8 | 16 | 36 | 8 | 8 | 84 |
| 6. Odložilík Roman (CZE) | 12 | - | 15 | - | R | 26 | 20 | 73 |
| 7. Orsák Jaroslav (CZE) | R | - | 2 | 21 | R | 21 | 17 | 61 |
| 8. Běhálek Daniel (CZE) | 6 | - | 21 | 11 | R | 11 | 9 | 58 |
| 9. Šlehofer Jan (CZE) | - | - | R | 10 | 27 | R | 4 | 41 |
| 10. Štajf Vojtěch (CZE) | 5 | - | 11 | R | 20 | 5 | R | 41 |
| 11. Peták Josef (CZE) | 7 | - | 9 | - | R | 3 | 12 | 31 |
| 12. Tlusťák Antonín (CZE) | 15 | - | R | - | - | 15 | - | 30 |
| 13. Dohnal Jan (CZE) | - | - | - | - | R | - | 29 | 29 |
| 14. Bujáček Martin (CZE) | 10 | - | R | 8 | R | 9 | - | 27 |
| 15. Černý Jan (CZE) | - | - | 6 | R | 11 | R | 6 | 23 |
| 16. Tarabus Jaromír (CZE) | R | - | - | - | 14 | 7 | - | 21 |
| 17. Votava Jan (CZE) | - | - | 7 | 7 | R | R | R | 14 |
| 18. Vlček Martin (CZE) | 3 | - | 4 | 6 | R | R | R | 13 |
| 19. Tuček Marcel (CZE) | 0 | - | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 20. Triner Emil (CZE) | - | - | 5 | - | 6 | - | 0 | 11 |
| 21. Kirnig Richard (CZE) | - | - | R | - | 10 | 1 | - | 11 |
| 22. Dunovský Václav (CZE) | 1 | - | R | 1 | R | 4 | 3 | 9 |
| 23. Pešl Jaroslav (CZE) | R | - | - | - | 8 | R | - | 8 |
| 24. Mifka Radek (CZE) | - | - | 3 | - | R | - | 5 | 8 |
| 25. Tomaštík Jaromír (CZE) | 2 | - | R | 5 | - | - | - | 7 |
| 26. Kačírek Petr (CZE) | 0 | - | - | - | 5 | R | - | 5 |
| 27. Barvík Vladimír (CZE) | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 28. Hudec Martin (CZE) | 0 | - | 0 | 4 | R | R | 0 | 4 |
| 29. Křížek Petr (CZE) | R | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 4 |
| 30. Koči Martin (SVK) | - | - | 0 | R | 3 | 0 | R | 3 |
| 31. Růžička Tomáš (CZE) | R | - | 0 | 2 | R | R | R | 2 |
| 32. Zedník Petr (CZE) | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 33. Kouřil Dušan (CZE) | 0 | - | 2 | R | - | R | 0 | 2 |
| 34. Smékal Egon (CZE) | - | - | R | R | 0 | R | 2 | 2 |
| 35. Minařík Lubomír (CZE) | R | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36. Březík Miroslav (CZE) | R | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
WWW.SUBARU.CZ - Akční ceny a nabídky přímo od dovozce! - WWW.SUBARU.CZ, Created by UPFRONT
Copyright © 2012, SUBARU CZECH RALLY TEAM, Všechna práva vyhrazena.