| Účastníci | Soutěž | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | Valašská | Šumava | Krumlov | Hustopeče | Horácká | Bohemia | Barum | Příbram | Výsl. | |
| 1. R. Kresta | - | 48 | 48 | 48 | 39 | 39 | 48 | - | - | 270 |
| 2. V. Pech | 45 | 30 | - | 36 | 45 | 45 | 6 | - | 48 | 249 |
| 3. P. Valoušek | 39 | 25 | 25 | 25 | - | - | 33 | 41 | - | 188 |
| 4. J. Peták | - | 17 | 12 | 16 | - | 18 | - | 20 | 30 | 113 |
| 5. K. Trojan | 9 | 10 | 28 | 1 | 13 | 21 | 16 | - | - | 97 |
| 6. J. Orsák | - | 18 | 13 | 9 | - | 15 | 3 | 6 | 16 | 77 |
| 7. V. Štajf | - | 7 | 19 | 12 | - | 4 | 12 | - | 10 | 64 |
| 8. V. Arazim | 7 | 3 | - | 10 | 16 | 9 | 9 | 8 | 12 | 64 |
| 9. E. Triner | - | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | - | - | 10 | 51 |
| 10. J. Tarabus | - | 5 | - | - | - | 10 | 23 | - | 6 | 44 |
| 11. R. Odložilík | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 25 | 41 |
| 12. J. Jelínek | - | - | - | - | 25 | 8 | - | - | - | 33 |
| 13. D. Běhálek | - | - | 6 | - | 8 | 5 | 8 | - | - | 27 |
| 14. J. Votava | - | 2 | - | - | 7 | 6 | 10 | - | - | 25 |
| 15. V. Barvík | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 7 | 24 |
| 16. P. Gavlák | 8 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 20 |
| 17. J. Sedláček | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 8 | 16 |
| 18. H. Gassner | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 19. K. Trněný | - | 1 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 13 |
| 20. J. Šlehofer | - | - | 1 | 5 | - | - | 7 | - | - | 13 |
| 21. A. Tlusťák | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 6 | 13 |
| 22. M. Tuček | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 10 |
| 23. P. Červenka | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | 8 |
| 24. P. Zedník | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| 25. T. Kurka | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
| 26. M. Pantálek | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 |
| 27. S. Ducháček | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
| 28. M. Fiala | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 29. M. Liška | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 30. J. Volf | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 31. J. Dohnal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 32. J. Béreš | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 |
| 33. H. Gassner jun. | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 34. R. Achs | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 35. J. Tomaštík | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 36. R. Mifka | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 37. J. Pondělíček | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 38. J. Vlček | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
WWW.SUBARU.CZ - Akční ceny a nabídky přímo od dovozce! - WWW.SUBARU.CZ, Created by UPFRONT
Copyright © 2012, SUBARU CZECH RALLY TEAM, Všechna práva vyhrazena.