Okolnosti tomu chtěly, že Subaru Czech Rally Team z úvodních tří soutěží letošního Mezinárodního mistrovství České republiky na dvou z nich učil závodit nový vůz a bojoval s jeho dětskými nemocemi. Na šumavské soutěži pak rychlou jízdu ukončila havárie, a tak až výtečná čtvrtá příčka z právě uplynulé Rally Hustopeče představuje pro posádku Vojtěch Štajf – Michal Ernst tak trochu vysvobození... více informací
Naše firma vznikla v polovině roku 1993, kdy získala autorizaci prodeje a oprav vozů SUBARU. V tomto čase jsme byli prvními prodejci SUBARU v ČR vedle našeho importéra SUBARU ČR v Praze. Od prvopočátku jsme se úzce specializovali na prodej a od roku 1995 také na servis a opravy vozů SUBARU ... více informací
Společnost Mediasport společně s Autoklubem České republiky a Asociací jezdcu rally připravila nový bezpečnostní projekt s názvem 4P: Prosíme, poslouchejte pokyny pořadatele. Chce tak předcházet tragickým událostem při automobilovém soutěžním sportu.
Navštivte také prosím nový web www.rally-bezpecne.cz, jehož cílem je osvětová kampaň týkající se základních bezpečnostních pravidel při návštěvě rally soutěží! Najdete zde ...více informací
| 1. Kresta Roman (CZ) | 177 |
| 2. Pech Václav (CZ) | 139 |
| 3. Valoušek Pavel (CZ) | 85 |
| 4. Kopecký Jan (CZ) | 39 |
| 5. Tarabus Jaromír (CZ) | 35 |
| 6. Barvík Vladimír (CZ) | 30 |
| 7. Arazim Václav (CZ) | 28 |
| 8. Jelínek Jan (CZ) | 27 |
| 9. Trojan Karel (CZ) | 26 |
| 10. Běhálek Daniel (CZ) | 25 |
| 11. Štajf Vojtěch (CZ) | 22 |
| 12. Hänninen Juho(FIN) | 16 |
| 13. Hozák Petr (CZ) | 14 |
| 14. Peták Josef (CZ) | 14 |
| 15. Novikov Evgeny (RUS) | 13 |
| 16. Votava Jan (CZ) | 12 |
| 17. Odložilík Roman (CZ) | 12 |
| 18. Triner Emil (CZ) | 11 |
| 19. Orsák Jaroslav (CZ) | 7 |
| 20. Ducháček Sláva (CZ) | 7 |
| 21. Gavlák Peter (SK) | 6 |
| 22. Pantálek Milan (CZ) | 6 |
| 23. Černý Jan (CZ) | 4 |
| 24. Tuček Marcel (CZ) | 4 |
| 25. Tlusťák Antonín (CZ) | 4 |
| 26. Trněný Karel (CZ) | 3 |
| 27. Jakeš Miroslav (CZ) | 2 |
| 28. Červenka Pavel (CZ) | 2 |
| 29. Sýkora Jan (CZ) | 1 |
| 30. Šlehofer Jan (CZ) | 1 |
Chcete vidět podrobné výsledky 2009 ?
Chcete vidět kompletní výsledky 2008 ?
| 28. CETELEM Valašská Rallye | 27.3.2009 - 28.3.2009 |
| 44. Mogul Šumava Rallye Klatovy | 17.4.2009 - 19.4.2009 |
| 32. Rallye Saturnus (SLO) | 8.5.2009 - 10.5.2009 |
| 37. Rallye Český Krumlov | 22.5.2009 - 24.5.2009 |
| Agrotec Rally Hustopeče | 12.6.2009 - 13.6.2009 |
| 39. Barum Rally Zlín | 21.8.2009 - 23.8.2009 |
| 40. Rallye Tatry (SK) | 4.9.2009 - 6.9.2009 |
| FUCHS OIL Rally Příbram | 18.9.2009 - 19.9.2009 |
| 6. Rallye Postojna-Idrija (SLO) | 2.10.2009 - 4.9.2009 |
| 36. Rally Bohemia | 16.10.2009 - 17.10.2009 |
Chcete vidět kompletní kalendář akcí ?